RCD-eenheden bestrijken het bereik van 30 tot 75 kW en leveren een sterke luchtstroom en stabiele druk via een oliegeïnjecteerd, riem- of tandwielaangedreven schroefelement. De machines zijn ontworpen voor continu bedrijf en handhaven betrouwbare prestaties op alle gangbare industriële drukniveaus. Dankzij hun geoptimaliseerde koelcircuits en stille omkastingen kunnen ze dicht bij werkgebieden worden geïnstalleerd, terwijl de compacte afmetingen een flexibele plaatsing ondersteunen. Het resultaat is een betrouwbare luchttoevoer met vaste snelheid die geschikt is voor veeleisende toepassingen.
Betrouwbare prestaties met vaste snelheid in het bereik van 30 tot 75 kW
De RCD-serie biedt een complete oplossing met vaste snelheid voor industriële gebruikers die afhankelijk zijn van consistente perslucht. Met vermogens van 30 tot 75 kW levert elk model een constante luchtstroom en stabiele druk, ondersteund door een duurzaam schroefelement en een sterke tandwiel- of v-snaar aangedreven transmissie, afhankelijk van het bereik. Het compacte ontwerp combineert efficiënte koeling, laag geluidsniveau en robuuste filtratie om een betrouwbare werking te garanderen, zelfs in zware omgevingen.
Gemakkelijke toegangspanelen en een schone interne lay-out vereenvoudigen het onderhoud en houden de onderhoudstijden laag. Hoogwaardige componenten, een sterk thermisch beheer en een bewezen mechanisch ontwerp zorgen voor lange onderhoudsintervallen en betrouwbare dagelijkse prestaties. Of het nu gaat om de ondersteuning van productielijnen, werkplaatsen of systemen voor continu bedrijf, de RCD-serie biedt de betrouwbaarheid en efficiëntie die nodig zijn voor industriële luchtvereisten.
Onderhoudstaken worden vereenvoudigd door brede servicedeuren en een goed georganiseerde binnenindeling. Filters, riemen en koelers zijn gemakkelijk toegankelijk, waardoor snelle interventies en voorspelbare onderhoudsroutines mogelijk zijn. Het efficiënte koelpad vermindert de warmtebelasting op de componenten, waardoor de levensduur van het schroefelement en het aandrijfsysteem wordt verlengd. Met een geoptimaliseerde luchtstroom om stofophoping te beperken, zorgt de RCD-serie voor probleemloos onderhoud en stabiele prestaties op de lange termijn.
Technisch informatieblad
- RCD 30-45
- RCD 30i-45i
- RCD 55-75
| Model | Max. werkdruk | Referentiewerkdruk | Vrije luchtlevering bij referentieomstandigheden | Motorvermogen | Geluidsniveau | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bar | bar | m³/u | l/s | cfm | kW | PK | db(A) | |
| RCD 30 | 7,5 | 7 | 320 | 89 | 189 | 30 | 40 | 71,5 |
| 8,5 | 8 | 310 | 86 | 182 | 30 | 40 | 71,5 | |
| 10 | 9,5 | 274 | 76 | 161 | 30 | 40 | 71,5 | |
| RCD 37 | 7,5 | 7 | 396 | 110 | 233 | 37 | 50 | 73 |
| 8,5 | 8 | 365 | 102 | 215 | 37 | 50 | 73 | |
| 10 | 9,5 | 342 | 95 | 201 | 37 | 50 | 73 | |
| RCD 45 | 7,5 | 7 | 454 | 126 | 267 | 45 | 60 | 74,5 |
| 8,5 | 8 | 436 | 121 | 256 | 45 | 60 | 74,5 | |
| 10 | 9,5 | 400 | 111 | 235 | 45 | 60 | 74,5 | |
| Model | Max. werkdruk | Referentiewerkdruk | Vrije luchtlevering bij referentieomstandigheden * | Motorvermogen | Geluidsniveau ** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bar | bar | m³/u | l/s | cfm | kW | PK | db(A) | |
| RCD 30i | 7,5 | 7,0 | 350 | 97,1 | 206 | 30 | 40 | 67 |
| 8,5 | 8,0 | 321 | 89,3 | 189 | 30 | 40 | 67 | |
| 10 | 9,5 | 296 | 82,1 | 174 | 30 | 40 | 67 | |
| 13 | 12,5 | 265 | 73,7 | 156 | 30 | 40 | 67 | |
| RCD 37i | 7,5 | 7,0 | 421 | 117,0 | 248 | 37 | 50 | 69 |
| 8,5 | 8,0 | 405 | 112,6 | 239 | 37 | 50 | 69 | |
| 10 | 9,5 | 365 | 101,5 | 215 | 37 | 50 | 69 | |
| 13 | 12,5 | 320 | 88,9 | 188 | 37 | 50 | 69 | |
| RCD 45i | 7,5 | 7,0 | 491 | 136,3 | 289 | 45 | 60 | 72 |
| 8,5 | 8,0 | 455 | 126,5 | 268 | 45 | 60 | 72 | |
| 10 | 9,5 | 419 | 116,4 | 246 | 45 | 60 | 72 | |
| 13 | 12,5 | 377 | 104,8 | 222 | 45 | 60 | 72 | |
* Compressorluchtopbrengst gemeten volgens ISO 1217, bijlage C, laatste editie
** Geluidsniveau gemeten volgens ISO 2151:2004
| Model | Max. werkdruk | Referentiewerkdruk | Vrije luchtlevering bij referentieomstandigheden | Motorvermogen | Geluidsniveau | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bar(g) | Bar(g) | m³/u | l/s | cfm | kW | PK | dB(A) | |
| RCD 55 | 7,5 | 7 | 617 | 171 | 363 | 55 | 75 | 71 |
| 8,5 | 8 | 580 | 161 | 342 | 55 | 75 | 71 | |
| 10 | 9,5 | 520 | 144 | 306 | 55 | 75 | <70 | |
| RCD 75 | 7,5 | 7 | 794 | 221 | 468 | 75 | 100 | 73 |
| 8,5 | 8 | 769 | 213 | 452 | 75 | 100 | 72 | |
| 10 | 9,5 | 709 | 197 | 417 | 75 | 100 | 73 | |
RCD-serie
Productbrochure en downloads
Zoek in onze brochures en folders naar dit productassortiment. Download nu om de functies en voordelen te ontdekken en de perfecte oplossing voor uw behoeften te vinden.
Marktsegmenten
Gebruiksdoeleinden
Dit assortiment kan in veel verschillende situaties worden gebruikt en dient voor een breed scala aan doeleinden. Hij past gemakkelijk in meerdere contexten, waardoor hij geschikt is voor een breed scala aan veelvoorkomende toepassingen die hieronder worden vermeld.
Ontdek meer opties
Onze producten
Ontdek meer producten die de prestaties verbeteren, de betrouwbaarheid verhogen en uw persluchtinstallatie compleet maken.
Neem contact met ons op
Neem contact op met specialisten voor productadvies, service en ondersteuning
Hebt u hulp nodig? Wij staan voor u klaar. Of u nu vragen hebt over onze producten, serviceondersteuning nodig hebt of algemene informatie nodig hebt, kies de contactoptie die het beste bij uw behoeften past. Ons team staat klaar om betrouwbare antwoorden te geven om uw activiteiten soepel te laten verlopen.
Hulpbronnen en inzichten
Bekijk onze nieuwste artikelen
Ontdek zorgvuldig samengestelde artikelen die u helpen uw kennis te verdiepen, belangrijke onderwerpen te verkennen en op de hoogte te blijven van inzichten uit de sector.